どんな症状が、何の性感染症(以下、性病とする)の疑いがあるかを一目で分かるよう男女別に表で示しています。しかし、性病から引き起こされる様々な病気もありますので、これ以外の症状や載っていない病気の症状にも注意が必要になります。特に、ほとんど症状が出ない性病もありますので、不安がある方は検査を行うことをお勧めします。性病の検査は病院で行うことができますが、恥ずかしくて病院へ行きづらい、忙しくて行けない、という人には、郵送でお気軽にご自宅で検査を済ませる方法もあります。詳しくは検査方法を知るページをご覧ください。
複数の性病をまとめて検査を済ますことができる、「モア」「セイフティー」のいずれかをお申し込みいただいた方は、検査結果、2種類以上の感染結果が出た場合、検査費用を郵便為替にて全額キャッシュバック致しますので一度に複数の検査を行い方は是非利用してみてはどうでしょうか。
女性の場合
| 症状/病名 | 性器クラミジア感染症 | 淋菌感染症 | 性器カンジダ症 | トリコモナス症 | 梅毒 | HIV感染症・エイズ | B型肝炎 | C型肝炎 | |
| 陰部 もしくは 排尿時 | かゆみ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 痛み | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| ただれる | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| おりもの | 増える | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 黄色い膿 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 悪臭 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| ヨーグルト状 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| 体調 | 倦怠感 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 関節痛 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 嘔吐 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| 発熱 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| 頭痛 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 下痢 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 発疹 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 体重減少 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
男性の場合
| 症状/病名 | 性器クラミジア感染症 | 淋菌感染症 | 性器カンジダ症 | トリコモナス症 | 梅毒 | HIV感染症・エイズ | B型肝炎 | C型肝炎 | |
| 陰部 もしくは 排尿時 | かゆみ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 痛み | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 膿が出る | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 頻尿 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| 発熱・腫れる | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 体調 | 倦怠感 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 関節痛 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 嘔吐 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| 発熱 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| 頭痛 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 下痢 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 発疹 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 体重減少 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
